Все рабочие процессы онлайн
Контроль рабочего времени и задач
Оперативное управление сотрудниками
Общая работа с документами
Система помогает собирать все обращения лидов
Компания не теряет клиентов с уходом менеджера
Битрикс24 хранит историю контактов по каждому клиенту
Разделение целевой аудитории по интересам, возрасту, целям
Индивидуальные предложения группам клиентов
Увеличение дополнительных и повторных продаж
Фиксация всех действий менеджеров
Запись и прослушивание разговоров
Поиск и исправление ошибок в тактике продаж
Автоматическая постановка задач менеджерам
Уведомления и триггерные рассылки от роботов
Генераторы продаж и автоматические воронки
Отчеты по продажам, клиентам, менеджерам, продуктам
Сквозная аналитика для оценки эффективности каждого рекламного канала
Электронный документооборот: счета и документы можно создавать и отправлять в несколько кликов
Синхронизация с сайтом, почтой, телефонией, коллтрекингом
Визуализация данных через системы дашбордов
| Старт | Базовый | Расширенный | Профессиональный | |
| Создание портала Битрикс24 | ||||
| Подключение сотрудников к порталу | ||||
| Создание структуры компании | ||||
| Настройка ролей и прав сотрудников в CRM | ||||
| Настройка статусов воронки Лидов | ||||
| Настройка стадий воронок Сделок (количество воронок) | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Настройка пользовательских полей в сущностях Лид, Сделка, Контакт, Компания | ||||
| Настройка автоматических действий (количество триггеров и роботов на одну воронку) | 5 | 10 | 15 | |
| Подключение социальных сетей (VK, Instagram, Facebook) как источников лидогенерации и каналов коммуникации (в пределах штатных возможностей Битрикс24) | ||||
| Подключение мессенджеров (Whats'App, Telegram, Viber) как источников лидогенерации и каналов коммуникации (в пределах штатных возможностей Битрикс24) | ||||
| Подключение корпоративной почты компании | ||||
| Подключение рабочих почт сотрудников | ||||
| Настройка и интеграция IP Телефонии (кроме Asterisk) | ||||
| Подключение SMS сервиса | ||||
| Подключение и настройка онлайн-чата Битрикс24 для сайта Заказчика | ||||
| Создание, настройка и подключение форм обратной связи для сайта с помощью CRM-форм Битрикс24 на сайт Заказчика | ||||
| Подключение VK Leads как каналов лидогенерации в CRM Битрикс24 стандартными возможностями | ||||
| Создание и настройка отчетов на основе полей CRM. (в пределах стандартных возможностей Битрикс24) | ||||
| Настройка штатной CRM-аналитики Битрикс24 | ||||
| Генерация документов (количество шаблонов) | 3 | 5 | ||
| Онлайн-обучение сотрудников по работе в настроенном портале Битрикс24 заказчика (Количество часов) | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Создание индивидуальных обучающих материалов для работы сотрудников | ||||
| СТОИМОСТЬ | 25 000 руб. | 50 000 руб. | 75 000 руб. | 100 000 руб. |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
Облако
Облако
| Бонусы при покупке тарифа «Базовый» | 1 месяц | 12 месяцев |
|---|---|---|
| Скидка | 20% | |
| Интеграция с WhatsApp | ||
| Аудит портала Битрикс24 | ||
| Цена тарифа в месяц | 2 490 ₽/мес. | 1 990₽/мес |
| Стоимость тарифа Битрикс24 | 2 490 ₽ | |
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при покупке тарифа «Стандартный» | 1 месяц | 12 месяцев |
|---|---|---|
| Скидка | 20% | |
| Интеграция с WhatsApp | ||
| Аудит портала Битрикс24 | ||
| Обучение работе с задачами и проектами Битрикс24 Обучение сотрудников компании по работе с Битрикс24 в формате онлайн-вебинара. | ||
| Цена тарифа в месяц | 6 990 ₽/мес. | 5 590 ₽/мес. |
| Стоимость тарифа Битрикс24 | 6 990 ₽ | |
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при покупке тарифа «Профессиональный» | 1 месяц | 12 месяцев |
|---|---|---|
| Скидка | 20% | |
| Интеграция с WhatsApp | ||
| Аудит портала Битрикс24 | ||
| Обучение работе с задачами и проектами Битрикс24 Обучение сотрудников компании по работе с Битрикс24 в формате онлайн-вебинара. | ||
| Цена тарифа в месяц | 13 990 ₽/мес. | 11 190 ₽/мес. |
| Стоимость тарифа Битрикс24 | 13 990 ₽ | |
|
Купить
|
Купить
|
Облако
| Бонусы при покупке коробочной версии «Интернет-магазин+CRM» | Лицензия | Льготное продление | Стандартное продление |
|---|---|---|---|
| Аудит портала Битрикс24 | |||
| Техническая поддержка от интегратора | 1 месяц | 2 недели | 2 недели |
| Установка коробочной версии Битрикс24 на сервер | |||
| Настройка регулярного резервного копирования Резервное копирование корпоративного портала по расписанию | |||
| Перенос Битрикс 24 из облачной в коробочную версию Перенос всех данных облачной версии Битрикс 24 в коробочную | |||
| Стоимость тарифа | 99 000 ₽ | 21 780 ₽ | 59 400 ₽ |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при покупке коробочной версии «Корпоративный портал 50» | Лицензия | Льготное продление | Стандартное продление |
|---|---|---|---|
| Аудит портала Битрикс24 | |||
| Техническая поддержка от интегратора | 1 месяц | 2 недели | 2 недели |
| Установка коробочной версии Битрикс24 на сервер | |||
| Настройка регулярного резервного копирования Резервное копирование корпоративного портала по расписанию | |||
| Перенос Битрикс 24 из облачной в коробочную версию Перенос всех данных облачной версии Битрикс 24 в коробочную | |||
| Стоимость тарифа | 139 000 ₽ | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при покупке коробочной версии «Корпоративный портал 100» | Лицензия | Льготное продление | Стандартное продление |
|---|---|---|---|
| Аудит портала Битрикс24 | |||
| Техническая поддержка от интегратора | 1 месяц | 2 недели | 2 недели |
| Установка коробочной версии Битрикс24 на сервер | |||
| Настройка регулярного резервного копирования Резервное копирование корпоративного портала по расписанию | |||
| Перенос Битрикс 24 из облачной в коробочную версию Перенос всех данных облачной версии Битрикс 24 в коробочную | |||
| Стоимость тарифа | 199 000 ₽ | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при покупке коробочной версии «Корпоративный портал 250» | Лицензия | Льготное продление | Стандартное продление |
|---|---|---|---|
| Аудит портала Битрикс24 | |||
| Техническая поддержка от интегратора | 1 месяц | 2 недели | 2 недели |
| Установка коробочной версии Битрикс24 на сервер | |||
| Настройка регулярного резервного копирования Резервное копирование корпоративного портала по расписанию | |||
| Перенос Битрикс 24 из облачной в коробочную версию Перенос всех данных облачной версии Битрикс 24 в коробочную | |||
| Стоимость тарифа | 299 000 ₽ | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при покупке коробочной версии «Корпоративный портал 500» | Лицензия | Льготное продление | Стандартное продление |
|---|---|---|---|
| Аудит портала Битрикс24 | |||
| Техническая поддержка от интегратора | 1 месяц | 2 недели | 2 недели |
| Установка коробочной версии Битрикс24 на сервер | |||
| Настройка регулярного резервного копирования Резервное копирование корпоративного портала по расписанию | |||
| Перенос Битрикс 24 из облачной в коробочную версию Перенос всех данных облачной версии Битрикс 24 в коробочную | |||
| Стоимость тарифа | 499 000 ₽ | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
Облако
| Бонусы при расширении лицензии до "Корпоративный портал 50" | Переход с тарифа «CRM» |
|---|---|
| Аудит действующего портала Битрикс24 - анализ всех действующих настроек Битрикс24; - проверка интеграций и их производительности; - проверка безопасности данных; - предоставление рекомендаций по работе с системой. |
|
| Стоимость тарифа | По запросу |
|
Купить
|
| Бонусы при расширении лицензии до "Корпоративный портал 100" | Переход с тарифа «CRM» | Переход с тарифа «Корп. портал 50» |
|---|---|---|
| Аудит действующего портала Битрикс24 - анализ всех действующих настроек Битрикс24; - проверка интеграций и их производительности; - проверка безопасности данных; - предоставление рекомендаций по работе с системой. |
||
| Стоимость тарифа | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при . расширении лицензии до "Корпоративный портал 250" | Переход с тарифа «CRM» | Переход с тарифа «Корп. портал 50» | Переход с тарифа «Корп. портал 100» |
|---|---|---|---|
| Аудит действующего портала Битрикс24 - анализ всех действующих настроек Битрикс24; - проверка интеграций и их производительности; - проверка безопасности данных; - предоставление рекомендаций по работе с системой. |
|||
| Стоимость тарифа | По запросу | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
| Бонусы при . расширении лицензии до "Корпоративный портал 500" | Переход с тарифа «CRM» | Переход с тарифа «Корп. портал 50» | Переход с тарифа «Корп. портал 100» | Переход с тарифа «Корп. портал 250» |
|---|---|---|---|---|
| Аудит действующего портала Битрикс24 - анализ всех действующих настроек Битрикс24; - проверка интеграций и их производительности; - проверка безопасности данных; - предоставление рекомендаций по работе с системой. |
||||
| Стоимость тарифа | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
Купить
|
Форма успешно отправлена
Наши специалисты скоро свяжутся с вами